데이터 출처
학군렌즈는 아래 공공데이터와 공개 자료를 수집·정리해 보여드립니다. 학업성취도·졸업생 진로처럼 공공누리 제3유형(변경금지)인 공시 항목은 학교가 공시한 값을 그대로 옮기며 합산·평균·순위로 바꾸지 않아요. 수집 이후 공시가 바뀌었으면 반영되지 않았을 수 있으니, 학교 배정·입학 등 중요한 결정은 반드시 해당 교육(지원)청과 학교의 공식 안내로 확인해 주세요.
| 데이터 | 제공 기관 | 사용한 내용 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 학교알리미 | 교육부 · 한국교육학술정보원 | 학생·교원 현황, 교과별 학업성취도, 졸업생 진로, 방과후학교, 동아리, 학교폭력 예방교육 실적 등 학교 공시 정보, 특수학교 기본정보·학생수 | OpenAPI 항목(학생·교원 현황 등): 출처표시 · 공시 화면 항목(교과별 학업성취사항·졸업생 진로·학업중단 등): 공공누리 제3유형(출처표시·변경금지) — 이 항목들은 학교가 공시한 값을 그대로 보여 드립니다 |
| 나이스 교육정보 개방 포털 | 교육부 · 시도교육청 | 학교 기본정보(이름·주소·설립형태), 고등학교 유형 분류, 학원교습소정보(전국 17개 시도 — 학교 소재 법정동의 학원 수, 학원 위치 점은 상가정보 건물 좌표를 찾은 약 96%) | 출처표시 조건 자유이용(나이스 교육정보 개방 포털 이용약관) |
| 외국교육기관 및 외국인학교 종합안내 Open API | 한국연구재단 · 공공데이터포털 | 외국인학교·외국교육기관·제주국제학교·외국인유치원의 기본정보, 학생수, 수업료, 고교 졸업생 진로 | 공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음 |
| 주민등록 인구통계 (연령별 인구현황) | 행정안전부 | 학교 소재 행정동의 0~18세 1세 단위 주민등록 인구(참고 수치 — 통학구역과 일치하지 않음) | 공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음 |
| 상가(상권)정보 | 소상공인시장진흥공단 | 학교 반경 200m·500m의 유흥주점·모텔·노래방·PC방 업소 수, 학원 위치 점의 건물 좌표(전국, 2026년 6월 기준) | 공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음 |
| 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 | 국토교통부 | 시·군·구·법정동별 아파트 ㎡당 매매가·전세가(전국, 시·군·구 값은 매매·전세 각 5건 이상일 때만) | 공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음 |
| 학구도안내서비스 | 한국교육시설안전원 | 초등학교 통학구역, 중학교 학구, 고등학교 학교군·비평준화지역, 초중고 학교 위치 (2026.03.20 기준) | 공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음 |
| 건축HUB 건축물대장정보 서비스(표제부) | 국토교통부 | 학교 건물(교육연구시설 주건축물) 중 가장 오래된 사용승인연도 → 노후 학교(경과 40년 이상) 표시 | 공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음 |
| OpenStreetMap (Geofabrik 추출본) | © OpenStreetMap contributors | 학교별 가까운 역(직선거리, 최대 3곳), 비교 리포트의 학교 주변 지도·시군구 경계 | Open Database License(ODbL) 1.0 — © OpenStreetMap contributors. 이 자료로 만든 데이터는 아래에서 같은 조건으로 내려받을 수 있습니다 |
| 초중고사교육비조사 — 학교급 및 시도별 학생 1인당 월평균 사교육비(DT_1PE105) | 교육부 · 국가데이터처(KOSIS) | 학교 소재 시·도와 전국의 중학생 1인당 월평균 사교육비(참고 배경 수치, 비교 리포트에만) | KOSIS 통계정보 이용지침(출처표시) — 국가데이터처 KOSIS, 교육부 초중고사교육비조사 |
| 전국 병의원 및 약국 현황 | 건강보험심사평가원 | 비교 화면 — 학교 반경 500m·1km 소아청소년과(전문의 있음 / 진료과목만) 수와 가장 가까운 곳까지 직선거리 (2026.9.30. 기준) | 공공누리 제1유형(출처표시) |
| 전국도서관표준데이터 · 전국도시공원정보표준데이터 | 공공데이터포털(각 지자체) | 비교 화면 — 학교 반경 도서관 수(유형별)·가장 가까운 거리, 공원 수(공원구분별)·면적 합·가장 가까운 거리 | 공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음 |
| NAVER Maps | 네이버클라우드 | 지도 화면, 주소 → 좌표 변환(브라우저에서 즉시 1회 사용, 저장 안 함) | NAVER Cloud Platform 이용약관 — 지도 위 저작권 표기 유지 |
| Pretendard 글꼴 | Kil Hyung-jin (Adobe Source Han Sans · Inter · M+ FONTS 기반) | 화면 전체 글꼴 | SIL Open Font License 1.1 — 라이선스 전문: /licenses/Pretendard-OFL.txt |
OpenStreetMap 파생 데이터 공개: 학교별 가까운 역(역 이름·OSM id·좌표·학교와의 직선거리)은 OpenStreetMap 데이터(© OpenStreetMap contributors)로 만든 데이터베이스로, ODbL 1.0 조건에 따라 누구나 같은 조건으로 쓸 수 있게 전체를 제공합니다 — CSV 내려받기.
학교 간 비교·정렬은 같은 항목의 공시값을 나란히 놓은 것일 뿐 교육의 질이나 우열을 뜻하지 않습니다. 부동산 관련 정보는 투자 권유가 아닙니다.